Chers membres,
Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement du challenge « Cardinal on Tour« , une initiative destinée à dynamiser votre saison sportive et à renforcer l’esprit de club. Avec à la clé 3 superbes lots d’une valeur totale de 375,00 € pour les trois premiers du classement en fin de saison, les lauréats seront proclamés lors de l’Assemblée Générale, le dernier jeudi du mois de juin.
Ce défi repose sur une idée simple : vous encourager à participer à un ou plusieurs des 17 tournois sélectionnés tout au long de l’année. Chaque participation vous permettra de cumuler des points, selon le barème suivant :
- 1 point pour chaque tournoi auquel vous participez (qu’importe le nombre de disciplines)
- 1 point par match gagné (une victoire par walk-over ne rapporte pas de point mais une victoire par abandon bien)
- Un bonus de 2 points pour chaque tableau remporté
- Extra : Les points remportés lors de notre tournoi international seront multipliés par 2.
« Cardinal on Tour », c’est avant tout un catalyseur pour le collectif, pour y aller en groupe, partager de bons moments et renforcer notre club sur et en dehors du terrain !
Sélection des tournois
# | Mois | Dates | Club | Localité | Classements |
---|---|---|---|---|---|
1 | Août | 30-31/08/25 | La Plume Stéphanoise-Ottignies | 1341 Céroux-Mousty | 2-12 |
2 | Octobre | 4-5/10/25 | BC Nivellois | 1400 Nivelles | 2-11 |
3 | Octobre | 11-12/10/25 | Rixensart BC | 1330 Rixensart | 3-12 |
4 | Octobre | 18/10/25 | Waterloo Badminton asbl | 1410 Waterloo | 9-12 |
5 | Novembre | 29-30/11/25 | Kraainem BC asbl | 1950 Kraainem | 3-12 |
6 | Janvier | 17-18/01/26 | BC Limal | 1300 Limal | 4-12 |
7 | Janvier | 24-25/01/26 | Jet'Plume asbl | 1090 Jette | 1-12 |
8 | Février | 14-15/02/26 | Walhain 87 BC | 1457 Walhain | 3-12 |
9 | Février | 21-22/02/26 | BC Nivellois | 1400 Nivelles | 8-12 |
10 | Mars | 7-8/03/26 | La Fine Plume asbl | 1435 Mont-Saint-Guibert | 3-12 |
11 | Mars | 14-15/03/26 | BC Enghien-Silly | 7850 Enghien | 1-12 |
12 | Mars | 21-22/03/26 | Mont-sur-Marchienne RBC Asbl | 6032 Mont-sur-Marchienne | 1-8 |
13 | Mars | 28-29/03/26 | BC Cardinal Mercier | 1420 Braine-l'Alleud | 2-12 |
14 | Avril | 11-12/04/26 | Blocry BC asbl | 1348 Louvain-la-Neuve | 1-12 |
15 | Avril | 18-19/04/26 | Orneau Bad Club | 5030 Gembloux | 3-12 |
16 | Mai | 23-24/05/26 | Brussels Badminton Club | 1070 Anderlecht | 3-12 |
17 | Juin | 20-21/06/26 | Waterloo Badminton asbl | 1410 Waterloo | 1-10 |
Classement général
à venir
Responsable et remerciements
Merci à Antoine Van Nedervelde pour la gestion et le suivi de ce petit projet !