Grille-type (de septembre à mai)
Mardi | Terrain | 18:00-19:30 | 19:30-23:00 |
---|---|---|---|
Centre Sportif Cardinal Mercier | |||
1 | Espoirs 10-16 18:00-19:30 Olivier de Nieuport | Jeu libre | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Initiation 10-16 18:00-19:30 Marc Geyzen | ||
6 | |||
7 | |||
8 |
Mardi | Terrain | 19:30-21:00 |
---|---|---|
Salle des Primaires | ||
1 | Workshop (voir planning) 19:30-21:00 Olivier de Nieuport ou Marc Geyzen |
|
2 | ||
3 | ||
4 |
Jeudi | Terrain | 18:00-19:30 | 19:30-21:00 | 21:00-23:00 |
---|---|---|---|---|
Centre Sportif Cardinal Mercier | ||||
1 | Mini-bad 6-9 18:00-19:30 Chris Roosens | Jeu libre ou Workshop (1 x par mois) 19:30-20:30 Marc Geyzen | Jeu libre | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | Initiation 10-16 18:00-19:30 Nicolas Wauthier | Initiation 14-18 19:30-21:00 Nicolas Wauthier | ||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
Vendredi | Terrain | 20:00-23:00 |
---|---|---|
Centre Sportif Cardinal Mercier | ||
1 | Jeu libre | |
2 | Interclubs sinon Jeu libre | |
3 | ||
4 | Jeu libre | |
5 | ||
6 | Interclubs sinon Jeu libre | |
7 | ||
8 | Jeu libre |
Dimanche | Terrain | 15:00-19:00 |
---|---|---|
Stade Gaston Reiff | ||
1 | Jeu libre | |
2 | Interclubs sinon Jeu libre | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | Jeu libre |